http://www.ers.usda.gov/db/fatus/ShowReport.asp?REPORT=FATXCYCPUB&DATAYEAR=2000&Country=5700
(5700) CHINA (MAINLAND)
COMMODITY JANUARY-DECEMBER EXPORTS
QUANTITY VALUE (US $) UNIT VALUE (US $)
1999 2000 1999 2000 1999 2000
(200000000) TOTAL AGRICULTURAL EXPORTS (NA)     $861,681,669 $1,724,155,694    
(210000000) ANIMALS & ANIMAL PRODS (NA)     $246,756,250 $401,254,690    
(210100000) ANIMALS LIVE - EX POULTRY (NA)     $325,655 $1,652,121    
(210101000) CATTLE & CALVES - LIVE (NO) 84 143 $62,700 $117,141 $746.43 $819.17
(210102000) HORSES, MULES, BURROS-LIVE (NO)   6   $47,480   $7,913.33
(210103000) SWINE - LIVE (NO) 237 1,473 $262,955 $1,487,500 $1,109.51 $1,009.84
(210200000) RED MEAT & PRODUCTS (MT) 70,565 111,133 $31,127,898 $49,374,854 $441.12 $444.29
(210201000) BEEF & VEAL (MT) 2,782 3,536 $6,194,842 $7,749,303 $2,226.37 $2,191.41
(210201010) BEEF & VEAL - FR OR FROZ (MT) 2,756 3,398 $6,118,834 $7,669,801 $2,220.16 $2,257.19
(210201020) BEEF - PREP OR PRES (MT) 26 138 $76,008 $79,502 $2,873.32 $574.93
(210202000) HORSEMEAT-FR, CHILL, FROZ (MT) 20 32 $40,344 $29,655 $2,017.20 $914.01
(210202500) LAMB,MUT.OR GOAT-FR,CH,FRZ (MT) 11   $48,259   $4,408.83  
(210203000) PORK (MT) 3,355 3,050 $3,775,152 $3,739,978 $1,125.27 $1,226.24
(210203010) PORK - FR OR FROZ (MT) 3,015 3,041 $3,037,157 $3,673,773 $1,007.51 $1,207.97
(210203020) PORK - PREP OR PRES (MT) 340 9 $737,995 $66,205 $2,168.19 $7,621.16
(210204000) VARIETY MEATS, ED. OFFALS (MT) 4,501 7,932 $5,858,173 $10,841,794 $1,301.41 $1,366.83
(210205000) OTHER MEATS - FR OR PREP (MT) 59,896 96,582 $15,211,128 $27,014,124 $253.96 $279.70
(210300000) POULTRY & POULTRY PRODS (NA)     $57,680,267 $54,803,893    
(210301000) POULTRY - LIVE (NO) 1,201,372 1,689,150 $4,925,481 $5,043,976 $4.10 $2.99
(210301010) BABY CHICKS (NO) 1,201,372 1,689,150 $4,925,481 $5,043,976 $4.10 $2.99
(210302000) POULTRY MEATS (MT) 75,899 83,319 $49,134,452 $45,363,217 $647.37 $544.45
(210302010) CHICKENS - FR OR FROZ (MT) 72,713 79,762 $45,430,457 $42,338,658 $624.79 $530.81
(210302020) TURKEYS - FR OR FROZ (MT) 1,625 1,624 $1,274,470 $1,268,864 $784.45 $781.32
(210302030) OTHER POULTRY - FR OR FROZ (MT) 44 121 $84,783 $62,430 $1,943.85 $515.18
(210302040) POULTRY MEATS-PREP OR PRES (MT) 1,518 1,812 $2,344,742 $1,693,265 $1,544.48 $934.54
(210305000) FEATHERS & DOWNS, CRUDE (MT) 979 802 $3,280,811 $4,130,447 $3,350.70 $5,150.06
(210307000) EGGS (NA)     $339,523 $266,253    
(210400000) DAIRY PRODS (NA)     $17,889,520 $22,342,059    
(210401000) NONFAT DRY MILK (MT) 1,187 964 $1,543,441 $1,092,110 $1,300.83 $1,132.80
(210401500) BUTTER & ANHYD MILKFAT (MT) 120 2 $218,902 $2,931 $1,827.03 $1,826.17
(210402000) CHEESE (MT) 52 17 $150,433 $65,843 $2,900.30 $3,893.27
(210403000) WHEY, FLUID OR DRIED (NA)     $9,566,443 $8,902,288    
(210404000) OTHER DAIRY PRODS (NA)     $6,410,301 $12,278,887    
(210500000) FATS, OILS, & GREASES (MT) 39,068 37,541 $14,752,346 $13,086,230 $377.61 $348.58
(210501000) LARD (MT) 1,136   $592,806   $521.78  
(210502000) TALLOW - INEDIBLE (MT) 19,727 17,093 $7,254,350 $5,183,552 $367.73 $303.26
(210503000) OTHER ANIMAL FATS & OILS (MT) 18,205 20,448 $6,905,190 $7,902,678 $379.31 $386.47
(210550000) HIDES & SKINS, INCL FURS (NA)     $96,273,535 $229,259,836    
(210551000) BOVINE HIDES - WHOLE (PC) 1,866,874 3,641,883 $91,887,325 $210,671,518 $49.22 $57.85
(210551500) OTHER CATTLE HIDES-PIECES (NA)     $617,541 $955,966    
(210551600) CALF SKINS, WHOLE (PC) 33,020 13,439 $677,040 $452,009 $20.50 $33.63
(210551700) HORSE HIDES, WHOLE (PC) 9,070 304,326 $307,500 $10,883,933 $33.90 $35.76
(210551800) SHEEP AND LAMB SKINS (NA)     $460,882 $614,273    
(210552000) OTH.HIDES & SKINS,EX FURS (PC) 239,582 74,443 $1,527,097 $1,039,898 $6.37 $13.97
(210553000) FURSKINS (NA)     $796,150 $4,642,239    
(210553010) MINK PELTS (NO) 25,269 123,857 $598,745 $3,452,981 $23.69 $27.88
(210553020) OTHER FURSKINS (NA)     $197,405 $1,189,258    
(210600000) WOOL & MOHAIR (MT) 46 48 $231,194 $69,099 $4,972.66 $1,435.88
(210650000) SAUSAGE CASINGS (MT) 8,624 11,013 $25,047,190 $25,479,978 $2,904.21 $2,313.55
(210700000) BULL SEMEN (NA)     $24,500 $29,400    
(210750000) MISC ANIMAL PRODS - OTHER (NA)     $3,404,145 $5,157,220    
(220000000) GRAINS & FEEDS (MT) 457,165 281,942 $64,961,781 $51,385,838 $142.10 $182.26
(220010000) WHEAT, UNMILLED (MT) 258,341 135,290 $32,877,266 $17,800,230 $127.26 $131.57
(220020000) WHEAT FLOUR (MT) 58 637 $32,011 $238,282 $553.89 $374.04
(220030000) BULGUR WHEAT (MT)   120   $20,557   $170.80
(220050000) OTHER WHEAT PRODS (MT) 460 543 $187,148 $155,262 $406.95 $285.78
(220060000) RICE-PADDY, MILLED, PARB. (MT) 753 784 $405,643 $343,830 $539.02 $438.34
(220090000) FEED GRAINS & PRODS (MT) 167,358 86,572 $21,483,599 $13,138,470 $128.37 $151.76
(220091000) FEED GRAINS (MT) 162,745 78,614 $19,675,818 $10,050,026 $120.90 $127.84
(220091010) BARLEY (MT)   56,550   $6,022,575   $106.50
(220091020) CORN (MT) 162,745   $19,675,818   $120.90  
(220091030) GRAIN SORGHUMS (MT)   22,064   $4,027,451   $182.53
(220092000) FEED GRAIN PRODS (MT) 4,613 7,958 $1,807,781 $3,088,444 $391.88 $388.08
(220110000) POPCORN (MT) 75 146 $153,496 $244,736 $2,033.71 $1,677.62
(220120000) BLENDED FOOD PRODS (MT) 172 111 $30,070 $24,440 $175.26 $220.46
(220150000) OTHER GRAIN PRODS (MT) 1,377 4,844 $1,895,099 $3,995,020 $1,376.12 $824.74
(220200000) FEEDS & FODDERS,EX OILCAKE (MT) 28,572 52,894 $7,897,449 $15,425,011 $276.41 $291.62
(220201000) CORN BY-PRODUCTS (MT) 1,197 2,691 $381,976 $766,881 $319.11 $284.98
(220202000) ALFALFA MEAL & CUBES (MT) 21   $3,963   $188.71  
(220203000) BEET PULP (MT) 390   $63,537   $162.92  
(220204000) CITRUS PULP PELLETS (MT)   11,184   $2,428,576   $217.15
(220205000) OTHER FEEDS & FODDERS (MT) 26,964 39,019 $7,447,973 $12,229,554 $276.22 $313.43
(230000000) FRUITS & PREP, EX JUICE (MT) 2,303 35,974 $2,345,707 $25,313,616 $1,018.76 $703.67
(230100000) FRUITS - FR (MT) 1,917 33,914 $1,879,919 $23,143,613 $980.72 $682.42
(230101000) FRUITS - FR - CITRUS (MT) 426 17,331 $206,386 $8,152,419 $483.94 $470.40
(230101010) GRAPEFRUIT - FRESH (MT) 56 507 $21,424 $235,819 $382.91 $465.48
(230101020) LEMONS & LIMES - FRESH (MT) 37 476 $11,088 $267,263 $303.13 $561.25
(230101030) ORANGES & TANGER. - FRESH (MT) 334 16,348 $173,874 $7,649,337 $520.67 $467.90
(230102000) FRUITS - FR - NONCITRUS (MT) 1,490 16,583 $1,673,533 $14,991,194 $1,122.88 $904.02
(230102010) APPLES - FRESH (MT) 505 4,474 $314,147 $2,226,411 $622.02 $497.66
(230102013) BERRIES - FRESH (MT)   150   $79,560   $530.78
(230102017) CHERRIES - FRESH (MT) 5 172 $25,986 $229,157 $4,942.18 $1,332.24
(230102020) GRAPES - FRESH (MT) 928 9,105 $1,282,496 $10,969,793 $1,381.74 $1,204.82
(230102022) MELONS - FRESH (MT)   638   $340,395   $533.28
(230102024) PEACHES - FRESH (MT)   792   $325,972   $411.64
(230102026) PEARS - FRESH (MT) 19   $9,704   $500.10  
(230102028) PLUMS - FRESH (MT) 17 1,012 $15,000 $604,473 $868.36 $597.31
(230102030) OTHER NONCITRUS - FRESH (MT) 15 240 $26,200 $215,433 $1,719.16 $897.38
(230200000) FRUITS - DRIED (MT) 91 719 $99,077 $831,862 $1,084.56 $1,157.26
(230201000) RAISINS - DRIED (MT) 73 289 $56,618 $328,895 $773.09 $1,136.68
(230202000) PRUNES - DRIED (MT) 1 417 $4,959 $481,378 $3,403.57 $1,154.51
(230203000) OTHER DRIED FRUITS (MT) 17 13 $37,500 $21,589 $2,251.04 $1,724.09
(230300000) FRUITS - CANNED EX JUICE (MT) 165 1,113 $188,431 $1,058,564 $1,142.78 $951.50
(230500000) FRUITS - FROZ EX JUICE (MT) 23 52 $29,375 $76,649 $1,278.62 $1,478.28
(230600000) OTHER FRUITS-PREP OR PRES (MT) 106 177 $148,905 $202,928 $1,399.22 $1,147.08
(233000000) FRUIT JUICES INCL FROZ (HL) 31,276 21,943 $1,733,830 $1,206,679 $55.44 $54.99
(233020000) APPLE JUICE (HL) 3,714 4,164 $275,926 $330,782 $74.30 $79.44
(233040000) GRAPE JUICE (HL) 1,199 248 $77,655 $18,597 $64.78 $75.00
(233080000) GRAPEFRUIT JUICE (HL) 2,473 3,279 $82,234 $190,485 $33.26 $58.09
(233100000) ORANGE JUICE (HL) 17,884 10,759 $997,558 $476,104 $55.78 $44.25
(233200000) OTHER FRUIT JUICES (HL) 6,007 3,494 $300,457 $190,711 $50.02 $54.58
(234000000) WINE (HL) 13,506 16,024 $1,402,317 $1,252,387 $103.83 $78.16
(235000000) NUTS & PREP (MT) 1,537 4,039 $3,510,641 $9,270,334 $2,283.80 $2,295.18
(235100000) ALMONDS(SHELLED BASIS) (MT) 802 2,211 $1,980,228 $5,412,821 $2,469.04 $2,447.65
(235150000) FILBERTS (MT) 296 514 $441,050 $738,125 $1,491.94 $1,436.24
(235200000) PEANUTS, SHELLED OR PREP (MT) 1 151 $3,465 $180,807 $4,577.28 $1,199.28
(235250000) PISTACHIOS (MT) 369 948 $867,755 $2,219,060 $2,354.78 $2,340.76
(235300000) WALNUTS, SHELLED/UNSHELLED (MT) 5 147 $16,500 $245,832 $3,377.00 $1,669.68
(235400000) PECANS,SHELLED OR UNSHELL. (MT) 18   $36,000   $1,978.46  
(235500000) OTHER NUTS,SHELLED OR PREP (MT) 47 68 $165,643 $473,689 $3,509.09 $6,999.88
(240000000) VEGETABLES & PREP (NA)     $25,684,612 $53,968,309    
(240100000) VEGETABLES - FRESH (MT) 8,209 10,348 $3,349,964 $5,065,402 $408.07 $489.51
(240100200) ASPARAGUS - FRESH (MT)   18   $44,270   $2,524.52
(240100400) BROCCOLI - FRESH (MT) 57 868 $35,522 $742,701 $628.13 $855.35
(240101000) CELERY - FRESH (MT) 7,572 6,678 $2,969,463 $2,865,703 $392.18 $429.13
(240101500) CAULIFLOWER - FRESH (MT) 44 37 $53,489 $12,720 $1,227.43 $341.95
(240101600) CORN, SWEET - FRESH (MT)   142   $99,062   $699.50
(240101900) GARLIC - FRESH (MT)   18   $14,343   $793.48
(240102000) LETTUCE - FRESH (MT) 274 2,374 $199,551 $1,202,269 $727.72 $506.34
(240102500) ONIONS AND SHALLOTS-FRESH (MT) 187 166 $44,974 $44,094 $240.74 $265.17
(240102700) PEPPERS - FRESH (MT) 3   $8,016   $2,716.37  
(240103000) POTATOES - FRESH (MT) 60   $33,000   $547.52  
(240104000) TOMATOES - FRESH (MT)   11   $22,000   $2,030.83
(240105000) OTHER FRESH VEGETABLES (MT) 13 36 $5,949 $18,240 $449.46 $509.77
(240200000) VEGETABLES - FROZ (MT) 19,788 29,280 $12,247,203 $18,624,456 $618.92 $636.07
(240200500) CORN, SWEET, FROZEN (MT) 3,249 3,168 $1,943,765 $2,341,841 $598.34 $739.22
(240201000) POTATOES - FROZEN (MT) 14,403 25,721 $9,010,265 $15,965,712 $625.58 $620.73
(240202000) OTHER FROZEN VEGETABLES (MT) 2,136 392 $1,293,173 $316,903 $605.34 $808.97
(240300000) VEGETABLES - CANNED (MT) 294 366 $273,534 $301,990 $931.12 $825.65
(240400000) PULSES (MT) 365 525 $182,398 $226,504 $500.08 $431.07
(240401000) DRIED BEANS (MT) 63 208 $49,772 $119,497 $794.89 $573.46
(240402000) DRIED PEAS (MT) 302 317 $132,626 $107,007 $438.98 $337.49
(240500000) HOPS, INCL HOP EXT (MT) 13 114 $159,728 $1,270,342 $12,225.64 $11,160.78
(240600000) OTHER VEG - PREP OR PRES (NA)     $9,471,785 $28,479,615    
(250000000) OILSEEDS & PRODS (MT) 2,161,869 5,259,395 $425,938,963 $1,035,038,285 $197.02 $196.80
(250100000) OILCAKE & MEAL (MT) 1,319 1,622 $304,402 $408,722 $230.71 $251.92
(250101000) SOYBEAN MEAL (MT) 1,319 62 $304,402 $19,622 $230.71 $316.72
(250102000) OTHER OILCAKE & MEAL (MT)   1,560   $389,100   $249.35
(250200000) OILSEEDS (MT) 2,041,190 5,243,287 $365,070,092 $1,023,692,955 $178.85 $195.24
(250200300) RAPESEED (MT) 19   $13,403   $697.56  
(250201000) SOYBEANS (MT) 2,029,743 5,230,656 $353,828,961 $1,007,652,849 $174.32 $192.64
(250202000) SUNFLOWERSEEDS (MT) 8,259 8,895 $4,885,974 $5,796,746 $591.61 $651.71
(250207000) OTHER OILSEEDS (MT) 267 106 $198,321 $32,677 $743.60 $307.47
(250209000) PROTEIN SUBSTANCES (MT) 2,903 3,630 $6,143,433 $10,210,683 $2,116.57 $2,812.86
(250300000) VEGETABLE OILS (MT) 119,359 14,485 $60,564,469 $10,936,608 $507.41 $755.02
(250301000) SOYBEAN OIL (MT) 109,983 1,124 $52,291,354 $429,659 $475.45 $382.36
(250302000) COTTONSEED OIL (MT) 363 127 $146,280 $40,611 $402.64 $319.66
(250303500) CORN OIL (MT) 2 36 $3,767 $35,268 $1,882.56 $991.73
(250304000) OTHER VEG OILS & WAXES (MT) 9,010 13,199 $8,123,068 $10,431,070 $901.54 $790.30
(255000000) TOBACCO - UNMFG (MT) 626 109 $4,508,426 $848,967 $7,197.58 $7,796.41
(255100000) TOBACCO - LIGHT AIR-CURED (MT) 76 100 $582,664 $806,058 $7,666.63 $8,095.88
(255200000) TOBACCO - FLUE CURED (MT) 550   $3,922,875   $7,132.50  
(255300000) OTHER TOBACCO - UNMFG (MT) 0 9 $2,887 $42,909 $7,577.43 $4,600.02
(260000000) COTTON, EX LINTERS (MT) 15,238 32,431 $16,961,476 $46,456,478 $1,113.11 $1,432.47
(265000000) COTTON LINTERS (MT) 22,521 37,439 $6,854,803 $12,414,230 $304.38 $331.58
(270000000) ESSENTIAL OILS (MT) 1,171 1,633 $11,406,088 $16,244,256 $9,743.90 $9,947.92
(275000000) SEEDS - FIELD & GARDEN (MT) 7,505 10,210 $13,804,908 $26,847,169 $1,839.53 $2,629.60
(280000000) SUGAR & TROPICAL PRODS (NA)     $16,359,832 $24,886,661    
(280100000) SUGAR & RELATED PRODS (NA)     $8,222,352 $15,583,988    
(280101000) SUGAR - CANE OR BEET (MT) 342 24 $126,156 $13,708 $368.64 $568.47
(280102000) RELATED SUGAR PRODS (NA)     $8,096,196 $15,570,280    
(280200000) COFFEE (MT) 89 53 $590,725 $299,568 $6,633.71 $5,660.56
(280300000) COCOA (MT) 160 225 $352,457 $539,024 $2,199.69 $2,394.84
(280400000) CHOCOLATE & PREP (MT) 2,616 2,443 $5,592,939 $6,044,534 $2,138.12 $2,474.60
(280500000) TEA & MATE (MT) 134 210 $506,590 $1,452,340 $3,788.24 $6,902.99
(280600000) SPICES (MT) 235 278 $688,702 $792,926 $2,930.11 $2,852.68
(280700000) RUBBER - CRUDE NATURAL (MT) 340 28 $395,567 $136,561 $1,163.25 $4,836.07
(280750000) FIBERS EX COTTON (MT) 11 3 $10,500 $37,720 $952.38 $11,638.38
(285000000) OTHER MISC VEG PRODS (NA)     $14,435,493 $15,609,653    
(290000000) NURSERY & GREENHOUSE PRODS (NA)     $1,804,373 $1,133,367    
(295000000) BEVERAGES EX JUICES (NA)     $3,212,169 $1,024,775    
(400000000) SELECTED NON-AG EXPORTS (NA)     $1,095,488,864 $875,887,303    
(400100000) FERTILIZERS (MT) 60 623 $930,301,085 $657,855,442 $15,503,467.74 $1,056,670.28
(400103000) NITROGEN (MT) 49 607 $930,280,175 $657,825,853 $18,985,309.69 $1,083,732.87
(400104000) PHOSPHATE (MT) 11 16 $20,910 $29,589 $1,899.87 $1,899.90
(400200000) FISH & SHELLFISH (NA)     $101,324,734 $165,452,622    
(400201000) FISH - FR OR PREP (NA)     $39,923,036 $65,643,372    
(400202000) SHELLFISH (NA)     $42,236,156 $56,714,269    
(400203000) OTHER FISH PRODS (MT) 31,248 44,496 $19,165,542 $43,094,981 $613.34 $968.50
(400300000) AG CHEMICALS (MT) 3,985 4,277 $21,501,368 $19,581,124 $5,395.25 $4,577.87
(400301000) FUNGICIDES (MT) 405