http://www.ers.usda.gov/db/fatus/ShowReport.asp?REPORT=FATMCYCPUB&DATAYEAR=2000&Country=5700
(5700) CHINA (MAINLAND)
COMMODITY JANUARY-DECEMBER IMPORTS
QUANTITY VALUE (US $) UNIT VALUE (US $)
1999 2000 1999 2000 1999 2000
(100000000) TOTAL AGRICULTURAL IMPORTS (NA)     $766,553,293 $812,754,899    
(200000000) NONCOMPETITIVE AG IMPORTS (NA)     $169,837,896 $151,780,660    
(210000000) BANANAS & PLANTAINS (MT) 1 21 $2,156 $21,353 1847.47 1015.89
(220000000) COFFEE, INCL PRODS (MT) 388 291 $823,476 $862,552 $2,125.00 $2,959.37
(230000000) COCOA & PRODS (MT) 7887 8404 21120535 $17,518,237 2677.78 $2,084.55
(240000000) TEA (MT) 18030 16,602 $35,754,414 $32,772,880 $1,983.02 $1,973.97
(245000000) NON COMPETITIVE SPICES (MT) 12,248 17,538 $31,874,350 $34,550,416 $2,602.49 $1,970.07
(250000000) RUBBER & ALLIED GUMS - CRUDE (MT) 4 4 $95,458 $26,969 $25,736.86 $7,052.56
(255000000) SILK - RAW (MT) 13 3 $254,990 $48,523 $19,897.78 $14,637.41
(265000000) FIBERS, EXCL COTTON (MT) 154 64 $183,821 $71,480 $1,192.70 $1,108.68
(270000000) ESSENTIAL OILS (NA)     $26,075,825 $24,350,934    
(275000000) DRUGS - CRUDE NATURAL (MT) 7815 7128 $53,652,871 41557316 $6,865.18 5829.85
(300000000) COMPETITIVE AG IMPORTS (NA)     $596,715,397 $660,974,239    
(310000000) ANIMALS & PRODS (NA)     $148,955,486 $207,603,374    
(310100000) ANIMALS-LIVE, EX POULTRY (NA)       $6,660    
(310102000) HORSES, MULES, BURROS (NO)   888   $6,660   $7.50
(310200000) RED MEAT & PRODUCTS (NA)     $3,700,624 $3,896,990    
(310201000) BEEF & VEAL (MT) 18   $184,890   10431.03  
(310201020) BEEF & VEAL - PREP OR PRES (MT) 18   $184,890   $10,431.03  
(310205000) VARIETY MEATS - FR OR FROZ (MT)   0   $2,408   $9,333.33
(310206000) OTHER MEATS - FR OR FROZ (MT) 612 1,116 $2,349,734 $3,683,582 $3,837.70 $3,301.93
(310207000) OTHER MEATS & PRODS (MT) 104 0 $1,166,000 $211,000 $11,190.56 $6,028,571.43
(310300000) POULTRY AND PRODS (NA)     $83,893,070 $133,715,244    
(310301000) POULTRY - LIVE (NO) 18819 31916 $44,759 $73,939 $2.38 $2.32
(310302000) POULTRY MEAT (MT) 7   $8,522   $1,193.39  
(310303000) EGGS (NA)     $3,899,178 $3,528,349    
(310304000) FEATHERS & DOWN - CRUDE (MT) 18597 19349 $79,940,611 $130,112,956 4298.56 6724.36
(310400000) DAIRY PRODUCTS (NA)     $5,007,814 $5,975,744    
(310403000) CASEIN & MIXTURES (MT) 37 430 $114,935 $1,508,215 $3,106.35 $3,504.22
(310404000) OTHER DAIRY PRODS (NA)     $4,892,879 $4,467,529    
(310500000) FATS, OILS, & GREASES (MT) 2 40 $3,072 $77,545 $1,396.36 $1,955.69
(310550000) HIDES & SKINS (NA)     $152,922 $94,704    
(310551000) SHEEP & LAMB SKINS (MT) 0 0 $603 $9,236 5742.86 44191.39
(310552000) OTHER HIDES & SKINS (NA)     $143,269 $33,838    
(310553000) FURSKINS (NO) 99 40431 $9,050 51630 $91.41 1.28
(310650000) SAUSAGE CASINGS (MT) 5,455 5,653 $25,478,101 $26,924,547 $4,670.53 $4,762.52
(310750000) MISC ANIMAL PRODS (NA)     $30,719,883 $36,911,940    
(320100000) GRAINS & FEEDS (NA)     $44,756,999 $48,963,496    
(320101300) CORN, UNMILLED (MT) 11   $7,320   $645.28  
(320101500) OATS, UNMILLED (MT) 18   $10,790   587.98  
(320102000) BARLEY, UNMILLED (MT) 5 7 $9,367 $12,294 $1,787.94 $1,779.42
(320102500) RICE (MT) 37,084 1,013 $9,297,812 $486,734 $250.72 $480.59
(320103000) BISCUITS & WAFERS (MT) 3672 4130 $8,515,828 $9,239,269 2319.29 2237.03
(320103500) PASTA & NOODLES (MT) 14,592 17,412 $12,344,627 $14,049,337 $845.98 $806.86
(320104000) OTHER GRAINS & PREPS (NA)     $3,061,831 $3,295,063    
(320105000) FEEDS & FODDERS, EX OILCAKE (MT) 6,493 13,485 $11,509,424 $21,880,799 $1,772.59 $1,622.59
(320200000) FRUITS & PREPS (MT) 64982 83100 $60,521,792 $65,458,644 931.37 787.7
(320201000) FRUITS - FR OR FROZ (MT) 3339 5880 $3,227,936 $4,317,459 $966.82 $734.27
(320201026) BERRIES, EXCL STRAWBERRIES (MT) 94 75 $108,022 $64,621 $1,146.06 $857.26
(320201030) CITRUS, FRESH (MT)   37   $33,055   901.34
(320201066) PEARS (MT) 2058 5224 $1,984,018 $3,731,503 964.2 714.35
(320201070) PINEAPPLES, FRESH OR FROZEN (MT) 117 201 $64,902 $100,594 $554.59 $501.23
(320201080) STRAWBERRIES, FRESH OR FROZ (MT) 693 168 $517,894 $120,081 $747.56 $712.69
(320201090) OTHER FRUITS, FRESH OR FROZ (MT) 377 175 $553,100 $267,605 $1,467.24 $1,528.43
(320202000) FRUITS - PREP OR PRES (MT) 61643 77221 57293856 $61,141,185 929.45 $791.77
(320202010) PINEAPPLES - CANNED OR PREP (MT) 13564 7756 $8,619,096 $3,660,456 $635.43 $471.97
(320202020) OTHER FRUITS - PREP OR PRES (MT) 48079 69465 $48,674,760 $57,480,729 $1,012.39 $827.48
(320220000) FRUIT JUICES (HL) 1,444,410 1,981,133 $24,375,248 $39,478,699 $16.88 $19.93
(320221000) APPLE JUICE (HL) 1,438,825 1,907,812 $24,143,277 $37,323,026 $16.78 $19.56
(320226000) ORANGE JUICE (HL)   63   $3,549   $56.33
(320227000) PINEAPPLE JUICE (HL) 3,021 833 $48,102 7549 $15.92 9.06
(320228000) OTHER FRUIT JUICE (HL) 2565 72,426 183869 $2,144,575 71.69 $29.61
(320300000) NUTS & PREPS (MT) 8,155 7,582 $32,689,773 $21,832,472 $4,008.69 $2,879.53
(320302000) CASHEW NUTS (MT) 101 110 $521,131 $648,567 $5,150.38 $5,907.02
(320303000) CHESTNUTS (MT) 252 286 $507,910 $611,998 $2,017.49 $2,138.76
(320304000) COCONUT MEAT (MT) 86 57 $95,193 $31,175 $1,109.27 $549.25
(320305000) FILBERTS (MT) 2   $5,945   $2,972.50  
(320306000) MACADEMIA NUTS (MT) 20 15 $134,028 $110,771 $6,787.26 $7,384.73
(320307000) PISTACHIO NUTS (MT) 46   $152,362   $3,306.04  
(320309000) OTHER NUTS (MT) 7648 7114 $31,273,204 20429961 $4,089.00 2871.69
(320350000) VEGETABLES & PREPS (NA)     140269004 $130,331,196    
(320351000) VEGETABLES - FR OR FROZ (MT) 21,875 20,353 $21,363,992 $18,528,564 $976.65 $910.34
(320351020) ASPARAGUS, FRESH OR FROZEN (MT) 613 511 $1,139,298 $1,040,976 $1,859.22 $2,035.92
(320351030) BEANS, FRESH OR FROZEN (MT) 1,360 1,976 $1,811,682 $2,598,304 $1,332.57 $1,314.90
(320351035) CABBAGE (MT) 4   $14,285   $3,564.12  
(320351043) CAULIFLOWER & BROCCOLI, FR/FZ (MT) 413 52 $263,510 $26,715 $637.39 $509.33
(320351047) CELERY, FRESH (MT) 203   $62,442   $308.07  
(320351070) GARLIC (MT) 667 165 $130,508 $97,923 $195.78 $592.15
(320351080) ONIONS (MT) 522 393 $489,903 $219,207 $937.99 $557.87
(320351082) PEAS, INCL CHICKPEAS (MT) 6379 3,668 $6,643,487 $3,412,669 $1,041.50 $930.34
(320351084) PEPPERS (MT) 43 77 122023 $118,172 2869.17 $1,543.99
(320351086) POTATOES, FRESH OR FROZEN (MT) 2 3 $2,510 $5,884 $1,579.61 $1,717.96
(320351090) OTHER VEGS - FR OR FROZ (MT) 11671 13,507 $10,684,344 $11,008,714 $915.49 $815.03
(320352000) VEGETABLES-PREP/PRES (NA)     118905012 $111,802,632    
(320352002) BAMBOO SHOOTS, PRESERVED (MT) 14072 17721 8827084 $9,893,022 627.26 $558.27
(320352004) BEAN CAKE, MISO (MT) 1069 877 $1,442,632 1424264 $1,349.34 1623.31
(320352006) CUCUMBERS, PRESERVED (MT) 5 43 $6,834 $46,550 $1,330.09 $1,073.00
(320352008) GARLIC, DRIED (MT) 27843 19753 $20,189,118 $10,729,778 $725.12 $543.19
(320352010) OLIVES - PREP OR PRES (MT) 80 134 $141,698 $276,913 $1,775.86 $2,073.93
(320352020) MUSHROOMS, CANNED (MT) 208 3927 $444,829 $6,337,468 $2,143.34 $1,613.81
(320352023) MUSHROOMS, DRIED (MT) 995 1631 $8,001,811 $11,041,559 $8,037.99 $6,771.37
(320352025) ONIONS, PRESERVED (MT) 104 231 $351,343 $515,506 $3,392.09 $2,231.48
(320352040) ARTICHOKES - PREP (MT) 17 7 $7,400 $4,368 $426.51 $672.00
(320352045) ASPARAGUS - PREP (MT) 621 610 $943,445 $823,995 $1,519.60 $1,350.90
(320352050) TOMATOES, INCL PASTE & SAUCE (MT) 5882 1747 $4,457,547 $942,518 $757.78 $539.51
(320352060) WATERCHESTNUTS (MT) 33,127 36,523 $21,131,300 $19,749,048 $637.89 $540.73
(320352070) BEANS & PEAS, DRIED (MT) 8,494 8,195 $4,983,447 $5,170,894 $586.72 $630.95
(320352072) MUSTARD (MT) 83 29 $178,013 $33,220 $2,154.99 $1,153.39
(320352074) PEPPERS & PIMENTOS, PREP (MT) 23 2 $24,118 $2,426 $1,052.22 $1,484.70
(320352076) SOY SAUCE (MT) 11,144 12,102 $6,515,787 $6,934,071 $584.70 $572.95
(320352078) STARCHES, EXCL WHEAT & CORN (MT) 866 893 $850,163 $809,505 $982.24 $906.87
(320352080) SOUPS & SAUCES (MT) 6,193 8,316 $5,733,496 $7,597,630 $925.85 $913.57
(320352085) VINEGAR (HL) 10,189 12,696 $1,540,306 $2,905,043 $151.18 $228.81
(320352087) YEASTS (MT) 62 6 $2,180,608 $91,240 $35,205.73 $15,265.18
(320352090) OTHER VEGETABLES-PREP/PRES (NA)     $30,954,033 $26,473,614    
(320400000) SUGAR & RELATED PRODS (NA)     $38,586,315 $48,023,918    
(320401000) SUGAR - CANE & BEET (MT) 10767 188 $1,331,566 $141,637 $123.67 $752.76
(320403000) CONFECTIONERY PRODS (MT) 7075 8414 $15,889,498 $25,386,679 $2,246.00 $3,017.12
(320404000) OTHER SUGAR & RELATED PRODS (MT) 23341 26863 $21,365,251 22495602 $915.34 837.43
(320450000) SPICES (MT) 5165 8064 $10,584,111 $13,394,395 $2,049.03 $1,661.01
(320500000) TOBACCO - UNMFG (MT) 3875 7190 $10,660,708 $17,634,639 2751.07 2452.62
(320501000) TOBACCO - FILLER (MT) 3,810 6,209 $10,615,947 $17,283,656 $2,786.46 $2,783.56
(320502000) TOBACCO - SCRAP (MT) 65 981 44761 $350,983 685.65 $357.81
(320550000) BEVERAGES, EX FRUIT JUICES (NA)     $9,742,265 $8,562,697    
(320551000) WINE (HL) 3,500 5,470 $718,199 $843,895 $205.18 $154.27
(320552000) MALT BEVERAGES (HL) 73884 66227 $5,899,177 $5,282,959 $79.84 $79.77
(320553000) OTHER BEVERAGES (NA)     3124889 $2,435,843    
(320650000) OILSEEDS & PRODS (MT) 9753 35056 7513389 $12,019,685 770.35 $342.87
(320651000) OILSEEDS & OILNUTS (MT) 1582 1,593 $1,649,988 $2,245,259 $1,043.17 $1,409.68
(320651020) SESAMESEED (MT) 398 597 $486,862 $681,016 $1,224.35 $1,139.93
(320651023) SOYBEANS (MT) 937 527 $577,983 505285 $616.53 958.11
(320651026) SUNFLOWER SEEDS (MT) 56 109 $44,808 110087 $798.12 1010.96
(320651030) OTHER OILSEEDS & OILNUTS (MT) 190 359 540335 $948,871 2837.39 $2,642.72
(320652000) OILS & WAXES-VEGETABLE (MT) 3216 4224 $5,336,405 $7,126,104 $1,659.36 $1,687.08
(320652030) OLIVE OIL (MT) 8 15 $48,084 $52,814 $6,341.03 $3,466.85
(320652050) PALM KERNEL OIL (MT)   14   $44,672   $3,161.50
(320652052) PEANUT OIL (MT) 18 17 $26,357 $37,716 $1,445.88 $2,275.61
(320652058) SESAME OIL (MT) 464 360 $736,536 $689,497 $1,587.36 $1,916.90
(320652060) OTHER VEGETABLE OILS (MT) 2726 3818 $4,525,428 $6,301,405 $1,660.02 $1,650.31
(320653000) OILCAKE & MEAL (MT) 4956 29240 $526,996 $2,648,322 $106.34 $90.57
(320700000) COTTON, EXCL LINTERS (MT) 17529   $23,852,530   $1,360.71  
(320750000) COTTON LINTERS (MT)   34   $23,335   $684.17
(320800000) SEEDS - FIELD & GARDEN (MT) 8257 6265 $23,093,004 $24,302,003 $2,796.75 $3,879.24
(320830000) CUT FLOWERS (NA)     $1,697,872 $1,421,418    
(320850000) NURSERY STOCK, BULBS, ETC. (NA)     $3,538,993 $5,518,734    
(320900000) OTHER VEGETABLE PRODS (NA)     $15,877,908 $16,405,534    
(400000000) SELECTED NON-AG IMPORTS (NA)     $484,280,049 $658,198,361    
(400100000) FERTILIZERS (MT) 3856 44,715 2486421 $7,842,352 644.76 $175.39
(400102000) POTASSIUM (MT) 187 37 $14,614 $29,538 $78.15 $798.32
(400103000) NITROGEN (MT) 488 39107 $202,133 4410689 $414.21 112.79
(400104000) PHOSPHATE (MT) 2,977 5,571 $2,234,290 $3,402,125 $750.43 $610.73
(400200000) FISH (NA)     $426,063,153 $565,641,365    
(400201000) FISH FRESH OR PREP (NA)     $233,761,398 $293,770,258    
(400202000) SHELLFISH (MT) 41,468 52,440 $191,968,489 $270,401,319 $4,629.33 $5,156.37
(400203000) FISH PRODS, OTHER (MT) 126 961 $333,266 $1,469,788 $2,652.19 $1,529.51
(400300000) AG CHEMICALS (MT) 5,245 6,187 $11,955,581 $18,519,627 $2,279.47 $2,993.24
(400301000) FUNGICIDES (MT) 11 521 $108,380 $2,558,170 $9,612.42 $4,910.12
(400302000) HERBICIDES (MT) 1 259 $145,411 $2,223,814 $105,830.42 $8,595.95
(400303000) INSECTICIDES (MT) 5,178 4,327 $11,364,992 $9,118,934 $2,194.86 $2,107.24
(400304000) OTHER PESTICIDES (MT) 54 1080 $336,798 $4,618,709 $6,209.75 $4,276.56
(400400000) FARM MACHINERY (NA)     $42,801,665 $64,271,423    
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH (NO) 4629984 5457628 $21,971,811 29113499 $4.75 5.33
(400402000) OTHER AG MACH & PARTS (NA)     $20,829,854 $35,157,924    
(400500000) TOBACCO - MFG (MT) 58 398 $973,229 $1,923,594 $16,920.42 $4,830.81